Antalya Hal Fiyatları: 2024 Günlük Fiyat Listesi
Antalya hal fiyatları, Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Antalya’da, üreticiler ve tüketiciler için büyük bir öneme sahiptir. Günlük olarak değişen bu fiyatlar, tarım ürünlerinin kalitesi, miktarı ve talep durumuna göre belirlenmektedir. Antalya hal fiyatları, sadece yerel pazarda değil, aynı zamanda ulusal pazarda da önemli bir referans noktasıdır. Bu fiyatlar, üreticilerin ürünlerini en iyi fiyata satmalarını sağlarken, tüketicilerin de en uygun fiyatlarla kaliteli ürünler almasına olanak tanır.
Antalya‘da günlük olarak belirlenen hal fiyatları, ürün çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Ahududu, altınçilek, ananas, armut gibi meyvelerden, biber, brokoli, domates gibi sebzelere kadar geniş bir yelpazede ürün bulunmaktadır. Bu fiyat listesi, üreticiler ve tüccarlar arasında şeffaflığı sağlamak ve piyasadaki dalgalanmaları minimize etmek amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir. Antalya hal fiyatları, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini desteklemekte ve ekonomik dengeyi korumaktadır.
Antalya hal fiyatları, özellikle meyve ve sebze ihracatında da büyük bir rol oynamaktadır. Antalya’nın iklimi ve verimli toprakları, yıl boyunca çeşitli tarım ürünlerinin yüksek kalitede üretilmesine olanak tanır. Bu durum, hem iç piyasada hem de dış piyasada Antalya ürünlerinin talep görmesini sağlamaktadır. Antalya hal fiyatları, bu anlamda hem üreticiler hem de tüketiciler için güvenilir bir rehber niteliğindedir.
Günlük Fiyat Listesi
Ürün Adı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Birim |
---|---|---|---|
Ahududu | 70 TL | 80 TL | Pk/125 G |
Altınçilek (Gooseberry) | 40 TL | 80 TL | Pk/125 G |
Ananas | 60 TL | 72 TL | Adet |
Armut (Santamariya) | 40 TL | 60 TL | Kg |
Avokado | 25 TL | 48 TL | Adet |
Biber (Dolma) | 25 TL | 55 TL | Kg |
Biber Cin | 70 TL | 100 TL | Kg |
Biber Çarli | 25 TL | 62 TL | Kg |
Biber Kapya | 30 TL | 70 TL | Kg |
Biber Sivri | 25 TL | 62 TL | Kg |
Biber Üçburun | 20 TL | 57 TL | Kg |
Blue Berry | 35 TL | 45 TL | Pk/125 G |
Böğürtlen | 35 TL | 50 TL | Pk/125 G |
Brokoli | 50 TL | 90 TL | Kg |
Çilek | 45 TL | 90 TL | Kg |
Dereotu | 4 TL | 11 TL | Bağ |
Domates | 10 TL | 26 TL | Kg |
Domates (Ceri) | 35 TL | 70 TL | Kg |
Domates (Pembe) | 15 TL | 30 TL | Kg |
Domates Kokteyl | 15 TL | 33 TL | Kg |
Elma (Golden) | 25 TL | 42 TL | Kg |
Elma (Granny Smith) | 35 TL | 60 TL | Kg |
Elma (Starking) | 20 TL | 43 TL | Kg |
Erik (Ancelika) | 30 TL | 55 TL | Kg |
Erik (Yeşil) | 30 TL | 100 TL | Kg |
Fasulye | 50 TL | 100 TL | Kg |
Fesleğen | 6 TL | 12 TL | Bağ |
Greyfurt | 12 TL | 25 TL | Kg |
Havuç (Beypazarı) | 10 TL | 20 TL | Kg |
Hıyar | 15 TL | 22 TL | Kg |
Hıyar (Slor Paket) | 15 TL | 25 TL | Kg |
Hindistan Cevizi | 35 TL | 55 TL | Adet |
Ispanak | 13 TL | 25 TL | Kg |
Kabak (Bal Dekorluk) | 17 TL | 25 TL | Kg |
Kabak (Bal) | 17 TL | 25 TL | Kg |
Kabak (Sakız) | 10 TL | 25 TL | Kg |
Karadeniz Yaprağı | 6 TL | 10 TL | Bağ |
Karnabahar | 30 TL | 40 TL | Kg |
Karpuz | 7 TL | 13 TL | Kg |
Kavun | 12 TL | 26 TL | Kg |
Kayısı | 30 TL | 55 TL | Kg |
Kereviz | 20 TL | 50 TL | Kg |
Kiraz | 40 TL | 110 TL | Kg |
Kivi | 75 TL | 140 TL | Kg |
Kuzu Kulağı | 4 TL | 9 TL | Bağ |
Lahana (Beyaz) | 7 TL | 12 TL | Kg |
Lahana (Kırmızı) | 7 TL | 13 TL | Kg |
Limon | 35 TL | 65 TL | Kg |
Mango | 45 TL | 60 TL | Adet |
Mantar (Taze) | 50 TL | 95 TL | Kg |
Marul (Aysberk) | 15 TL | 23 TL | Adet |
Marul (Düz) | 15 TL | 25 TL | Adet |
Marul (Kıvırcık) | 15 TL | 24 TL | Adet |
Maydanoz | 5 TL | 10 TL | Bağ |
Muz (Yerli) | 30 TL | 42 TL | Kg |
Muz İthal (1 Kg) | 62 TL | 76.32 TL | Kg |
Nane | 6 TL | 9 TL | Bağ |
Nektarin | 30 TL | 60 TL | Kg |
Pancar | 12 TL | 20 TL | Kg |
Patates | 13 TL | 16 TL | Kg |
Patates (Baby) | 25 TL | 38 TL | Kg |
Patates (Kumpirlik) | 15 TL | 30 TL | Kg |
Patlıcan | 10 TL | 35 TL | Kg |
Patlıcan (Topak) | 20 TL | 40 TL | Kg |
Pazı | 5 TL | 11 TL | Bağ |
Pırasa | 35 TL | 60 TL | Kg |
Portakal (Sıkmalık) | 10 TL | 23 TL | Kg |
Portakal (Valencia Pak) | 18 TL | 33 TL | Kg |
Roka | 5 TL | 10 TL | Bağ |
Sarımsak | 60 TL | 130 TL | Kg |
Semizotu | 6 TL | 10 TL | Bağ |
Soğan (Arpacık) | 20 TL | 28 TL | Kg |
Soğan (Kırmızı) | 20 TL | 35 TL | Kg |
Soğan (Yeşil) | 30 TL | 40 TL | Bağ |
Soğan Kuru | 9 TL | 16 TL | Kg |
Şeftali | 25 TL | 50 TL | Kg |
Tere | 5 TL | 10 TL | Bağ |
Tere Su | 5 TL | 10 TL | Bağ |
Turp (Kırmızı) | 25 TL | 60 TL | Kg |
Turp (Fındık) | 6 TL | 14 TL | Kg |
Üzüm (Beyaz) | 40 TL | 65 TL | Kg |
Üzüm (Siyah) | 40 TL | 65 TL | Kg |
Zencefil | 90 TL | 140 TL | Kg |
Fiyatı En Düşük Olanlar [11.07.2024]
Ürün Adı | Fiyat | Birim |
---|---|---|
Kuzu Kulağı | 4 TL | Bağ |
Nane | 6 TL | Bağ |
Maydanoz | 5 TL | Bağ |
Fiyatı En Yüksek Olanlar [11.07.2024]
Ürün Adı | Fiyat | Birim |
---|---|---|
Kivi | 140 TL | Kg |
Zencefil | 140 TL | Kg |
Sarımsak | 130 TL | Kg |
Diğer İlgili Yazılarımız
Antalya hal fiyatları, üreticiler ve tüketiciler için önemli bir kılavuzdur. Günlük olarak değişen bu fiyatlar, tarım ürünlerinin piyasadaki değerini yansıtarak ekonomik dengeyi sağlamaktadır. Antalya’nın verimli toprakları ve iklimi, yıl boyunca çeşitli tarım ürünlerinin yüksek kalitede üretilmesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle Antalya hal fiyatları, hem yerel hem de ulusal pazarda güvenilir bir referans olarak kabul edilmektedir.